| UK | EU | CM | US Men | US Women |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 36 2/3 | 22.5 | 4.5 | 5.5 |
| 4 | 37 1/3 | 23 | 5 | 6 |
| 4.5 | 38 | 23.5 | 5.5 | 6.5 |
| 5 | 38 2/3 | 24 | 6 | 7 |
| 5.5 | 39 1/3 | 24.5 | 6.5 | 7.5 |
| 6 | 40 | 25 | 7 | 8 |
| 6.5 | 40 2/3 | 25.5 | 7.5 | 8.5 |
| 7 | 41 1/3 | 26 | 8 | 9 |
| 7.5 | 42 | 26.5 | 8.5 | 9.5 |
| 8 | 42 2/3 | 27 | 9 | 10 |
| 8.5 | 43 1/3 | 27.5 | 9.5 | 10.5 |
| 9 | 44 | 28 | 10 | 11 |
| 9.5 | 44 2/3 | 28.5 | 10.5 | – |
| 10 | 45 1/3 | 29 | 11 | – |
| 10.5 | 46 | 29.5 | 11.5 | – |
| 11 | 46 2/3 | 30 | 12 | – |
| 12 | 47 1/2 | 30.5 | 13 | – |






